他人の自動車保険見積もり例を見てみよう
※お見積りの結果は参考例です。お客様の設定する条件などによって変わってきますので詳しくは一括見積りサービスをご利用ください。
![]()
【設定条件】
8等級、21歳以上担保、走行距離/3980km、車体/トヨタ・ラクティス、型式/NCP100、使用目的/レジャー、免許証/ブルー、家族限定/本人限定、エアバック・ABS/あり、車両保険/142万(一般、免ゼロ特約)
| 保険会社 | 保険料 | 対人賠償 | 対物賠償 | 搭乗者傷害 | 人身傷害 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクサダイレクト | 89,290円 | 無制限 | 2,000万 | 2,000万 | 3,000万 |
| チューリッヒ | 102,690円 | 無制限 | 2,000万 | 2,000万 | 3,000万 |
| そんぽ24 | 113,300円 | 無制限 | 2,000万 | 2,000万 | 3,000万 |
| ソニー損保 | 114,780円 | 無制限 | 2,000万 | 2,000万 | 3,000万 |
| セコム損保 | 127,360円 | 無制限 | 2,000万 | 2,000万 | 3,000万 |
| ゼネラリ | 128,100円 | 無制限 | 2,000万 | 2,000万 | 3,000万 |
| アメリカンホーム ダイレクト |
144,370円 | 無制限 | 2,000万 | 2,000万 | 3,000万 |
| あいおい損保 | 150,730円 | 無制限 | 2,000万 | 2,000万 | 3,000万 |
| 日本興亜損保 | 151,600円 | 無制限 | 2,000万 | 2,000万 | 3,000万 |
| 東京海上日動 | 154,340円 | 無制限 | 2,000万 | 2,000万 | 3,000万 |
| 富士火災 | 162,740円 | 無制限 | 2,000万 | 2,000万 | 3,000万 |
| 三井住友海上 | 167,700円 | 無制限 | 2,000万 | 2,000万 | 3,000万 |
| AIU | 171,050円 | 無制限 | 2,000万 | 2,000万 | 3,000万 |
![]()
【設定条件】
14等級、30歳以上担保、走行距離10032km、車体/ホンダ・ステップワゴン、型式/RF7、使用目的/レジャー、免許証/ゴールド、運転する家族/配偶者(30歳)、家族限定/なし、エアバック・ABS/あり、車両保険/210万円(一般、免ゼロ付)
| 保険会社 | 保険料 | 対人賠償 | 対物賠償 | 搭乗者傷害 | 人身傷害 |
|---|---|---|---|---|---|
| チューリッヒ | 37,080円 | 無制限 | 2,000万 | 1,000万 | なし |
| ゼネラリ | 37,910円 | 無制限 | 2,000万 | 1,000万 | なし |
| セコム損保 | 38,260円 | 無制限 | 2,000万 | 1,000万 | なし |
| アクサダイレクト | 40,280円 | 無制限 | 2,000万 | 1,000万 | なし |
| アメリカンホーム ダイレクト |
42,250円 | 無制限 | 2,000万 | 1,000万 | なし |
| ソニー損保 | 42,760円 | 無制限 | 2,000万 | 1,000万 | なし |
| そんぽ24 | 43,290円 | 無制限 | 2,000万 | 1,000万 | なし |
| 三井住友海上 | 50,040円 | 無制限 | 2,000万 | 1,000万 | なし |
| AIU | 52,520円 | 無制限 | 2,000万 | 1,000万 | なし |
| あいおい損保 | 52,800円 | 無制限 | 2,000万 | 1,000万 | 3,000万 |
| 富士火災 | 56,990円 | 無制限 | 2,000万 | 1,000万 | なし |
| 日本興亜損保 | 57,540円 | 無制限 | 2,000万 | 1,000万 | なし |
| 東京海上日動 | 57,770円 | 無制限 | 2,000万 | 1,000万 | なし |
![]()
【設定条件】
17等級、30歳以上担保、走行距離18000km、車体/ホンダ・オデッセイ、型式/RB2、使用目的/レジャー・通勤通学、免許証の色/ゴールド、運転する家族/配偶者(44歳)、家族限定/本人・配偶者、エアバック・ABS/あり、車両保険/230万円(一般、免ゼロ付)
| 保険会社 | 保険料 | 対人賠償 | 対物賠償 | 搭乗者傷害 | 人身傷害 |
|---|---|---|---|---|---|
| セコム損保 | 48,090円 | 無制限 | 1,000万 | なし | 5,000万 |
| ゼネラリ | 48,120円 | 無制限 | 1,000万 | なし | 5,000万 |
| アクサダイレクト | 63,800円 | 無制限 | 1,000万 | 500万 | 5,000万 |
| アメリカンホーム ダイレクト |
66,840円 | 無制限 | 1,000万 | 500万 | 5,000万 |
| チューリッヒ | 67,490円 | 無制限 | 1,000万 | なし | 5,000万 |
| AIU | 69,080円 | 無制限 | 1,000万 | 300万 | 5,000万 |
| あいおい損保 | 69,140円 | 無制限 | 1,000万 | なし | 5,000万 |
| 東京海上日動 | 70,220円 | 無制限 | 1,000万 | なし | 5,000万 |
| そんぽ24 | 70,240円 | 無制限 | 1,000万 | なし | 5,000万 |
| 日本興亜損保 | 71,900円 | 無制限 | 1,000万 | なし | 5,000万 |
| 三井住友海上 | 72,300円 | 無制限 | 1,000万 | なし | 5,000万 |
| ソニー損保 | 73,140円 | 無制限 | 1,000万 | なし | 5,000万 |
| 富士火災 | 76,960円 | 無制限 | 1,000万 | なし | 5,000万 |
![]()
【設定条件】
住所/宮城、年齢/52歳、次契約/20等級、全年齢担保、走行距離8044km、車体/マツダ・デミオ、型式/DY5W、使用目的/レジャー、免許証の色/ゴールド、運転する家族/配偶者(50歳)・子供(24歳)・子供(20歳)、家族限定/家族限定、エアバック・ABS/あり、車両保険/100万(一般、免ゼロ付)
| 保険会社 | 保険料 | 対人賠償 | 対物賠償 | 搭乗者傷害 | 人身傷害 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクサダイレクト | 72,030円 | 無制限 | 無制限 | 500万 | 5,000万 |
| ゼネラリ | 86,860円 | 無制限 | 無制限 | なし | 5,000万 |
| そんぽ24 | 90,680円 | 無制限 | 無制限 | なし | 5,000万 |
| アメリカンホーム ダイレクト |
92,200円 | 無制限 | 無制限 | 500万 | 5,000万 |
| セコム損保 | 98,440円 | 無制限 | 無制限 | なし | 5,000万 |
| AIU | 109,160円 | 無制限 | 無制限 | 300万 | 5,000万 |
| ソニー損保 | 111,300円 | 無制限 | 無制限 | なし | 5,000万 |
| チューリッヒ | 112,500円 | 無制限 | 無制限 | なし | 5,000万 |
| 三井住友海上 | 113,500円 | 無制限 | 無制限 | なし | 5,000万 |
| あいおい損保 | 139,430円 | 無制限 | 無制限 | なし | 5,000万 |
| 東京海上日動 | 144,030円 | 無制限 | 無制限 | なし | 5,000万 |
| 日本興亜損保 | 148,460円 | 無制限 | 無制限 | なし | 5,000万 |
| 富士火災 | 150,150円 | 無制限 | 無制限 | なし | 5,000万 |

同じ条件でも保険会社によっては保険料が大き異なります。
あなたの今選んでいる自動車保険は本当に正しいですか?
一度、一括見積もりをして他の保険会社と比較しましょう!






